Televisión LG 70″ NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
Código de producto: 70NU850BPSD
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| GUADALAJARA (GD) | 10 |
| MONTERREY (MY) | 4 |
Última actualización: 07/11/2026 17:28
| Características Generales: | Características |
| Marca: | LG |
| Artículo: | Televisión |
| Modelo: | 75NU850BPSA |
| Tamaño de pantalla: | 75" |
| Resolución: | 4K Ultra HD, 3840 x 2160 |
| Tipo de pantalla: | 4K UHD |
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
| Procesador: | Alpha 7 AI 4K Gen9 |
| HDR: | HDR10 / HLG |
| Sistema operativo: | webOS 26 |
| Audio: | 20 W, sistema 2.0 canales |
| Sonido: | AI Sound Pro, Voz clara Pro, WOW Orchestra |
| Conectividad: | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Ethernet, HDMI y USB |
| Puertos: | 3 HDMI, 1 USB, 1 Ethernet, 1 RF |
| Gaming: | VRR hasta 60 Hz, ALLM, HGIG y Optimizador de Juegos |
| Smart TV: | Apple AirPlay, Google Cast, LG ThinQ, navegador web y AI Chatbot |
| Montaje VESA: | 300 x 300 mm |
| Dimensiones con soporte: | 1669 x 1026 x 361 mm |
| Dimensiones sin soporte: | 1669 x 963 x 72.1 mm |
| Peso con soporte: | 22.5 kg |
| Peso sin soporte: | 22.1 kg |
| Alimentación: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Marca: | LG |
| Artículo: | Smart TV |
| Tamaño de pantalla: | 70" |
| Resolución: | 4K Ultra HD 3840 x 2160 |
| Tipo de pantalla: | 4K UHD |
| Tipo de retroiluminación: | Directa |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Procesador de imagen: | Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 |
| Escalador AI: | 4K Super Upscaling |
| AI HDR Remastering: | Sí |
| Dynamic Tone Mapping: | Sí |
| HDR: | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE: | Sí |
| Modo de imagen: | 9 modos |
| Calibración automática: | Sí |
| Sistema operativo: | webOS 26 |
| Google Cast: | Sí |
| Apple AirPlay: | Sí |
| Apple Home: | Sí |
| LG ThinQ: | Sí |
| Aplicación de control remoto: | LG ThinQ |
| Reconocimiento de voz inteligente: | Sí, con LG ThinQ |
| AI Picture / Sound Wizard: | Sí |
| AI Chatbot: | Sí |
| AI Voice ID: | Disponible, requiere control Magic Remote con IA |
| AI Magic Remote: | Disponible, requiere control Magic Remote con IA |
| LG Shield: | Sí |
| LG Gallery+ / Canales LG: | Sí, disponibilidad de servicios de pago varía según el país |
| Navegador web: | Sí |
| Sistema de altavoces: | 2.0 canales |
| Salida de audio: | 20 W |
| Dirección de altavoz: | Hacia abajo |
| Sonido AI: | AI Sound Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix |
| WOW Orchestra: | Sí |
| LG Sound Sync: | Sí |
| Voz clara Pro: | Sí |
| Salida de audio simultánea: | Sí |
| Bluetooth: | Sí, v5.3 |
| Wi-Fi: | Sí |
| USB: | 1 USB 2.0 |
| HDMI: | 3 entradas HDMI con soporte eARC y ALLM |
| Canal de retorno de audio HDMI: | eARC en HDMI 2 |
| Ethernet: | 1 entrada |
| RF Input: | 1 entrada antena/cable |
| Simplink HDMI CEC: | Sí |
| Gaming VRR: | Sí, hasta 60 Hz |
| ALLM: | Sí |
| HGIG: | Sí |
| Optimizador de juegos: | Sí, panel de juego |
| Recepción TV digital: | ATSC 1.0, DVB-T2/T e ISDB-T |
| Recepción TV análoga: | NTSC, PAL-M y PAL-N |
| Accesibilidad: | Escala de grises, alto contraste y colores invertidos |
| Control remoto incluido: | Standard Remote |
| Montaje en pared incluido: | Sí, desmontable |
| Montaje VESA: | 300 x 300 mm |
| Dimensiones con soporte: | 1567 x 945 x 350 mm |
| Dimensiones sin soporte: | 1567 x 883 x 94.2 mm |
| Base del TV: | 1166 x 350 mm |
| Dimensiones de caja: | 1700 x 1047 x 140 mm |
| Peso con soporte: | 19.5 kg |
| Peso sin soporte: | 19.3 kg |
| Peso del embalaje: | 27.2 kg |
| Fuente de alimentación: | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo en espera: | Menos de 0.5 W |








There are no reviews yet.