Tablet Lanix Ilium Pad RX10 V9 4GB 64GB 5M 8M AND14
Código de producto: 14973
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Lanix |
| Artículo: | Tablet |
| Procesador: | RK3562 |
| Cores: | Quad Core |
| Velocidad con y sin turbo: | 2 GHz |
| Memoria: | 4 GB |
| Modelo de Chipset: | Mali – G52 EE |
| Tamaño: | 10.1” |
| Resolución: | 800*1280 |
| Brillo: | 220-280 |
| IPS (Y/N): | Sí |
| Bocinas: | 2 |
| Watts: | 1W |
| Ohms: | 😯 |
| Micrófono integrado: | Sí |
| Versión de Android: | Android 14 |
| Chipset: | AIC |
| Estándar: | 2.4GHz Wi-Fi6, 802.11 b/g/n |
| Dual Band (Y/N): | No |
| NFC: | No |
| Versión Bluetooth: | BT 5.2 |
| Cámara frontal: | 5 MP |
| Cámara trasera: | 8 MP |
| Función de scroll: | No |
| Multi Gesture function: | No |
| Ranura para tarjeta de memoria: | Sí |
| Compatibilidad (SD/SDHC/SDXC=): | TF |
| Formatos: | SD |
| Capacidad máxima soportada: | 256 GB |
| Capacidad de almacenamiento: | 64 GB |
| Puertos confirmados: | USB Tipo C / Tarjeta SD / Audífonos |
| Capacidad mAh: | 5000 mAh |
| Voltaje (batería): | 3.8V |
| Vida de la batería (estimada): | (0.2V) 500 ciclos, 80% de capacidad nominal |
| Tipo de batería (Li-on, LiPo): | Li-polymer |
| Voltaje (adaptador eléctrico): | 5V2A |
| Watts: | 10W |
| Nivel de eficiencia energética: | VI |
| Dimensiones: | 164243.69.4 mm |
| Peso (sin caja / accesorios): | 500g Aprox. |
| Peso (con caja / accesorios): | 700g Aprox. |
| Unidades por caja master: | 10 piezas |
| Caja master por pallet: | 45 Cajas por mar, 36 cajas por aire |
| Niveles de pallet por aire: | 4 niveles |
| Niveles de pallet por mar: | 5 niveles |
| Incluye funda: | Sí |








There are no reviews yet.