Pantalla Samsung 55″ Smart Signage Monitor Edge Led BLU UHD 3840×2160
Código de producto: LH55QBCEBGCXGO
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 12 |
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Samsung |
| Artículo: | Pantalla |
| Modelo: | Pantalla para negocio 55" Crystal UHD QBC |
| Pantalla: | Tamaño en diagonal: 55" | Tipo de panel: Resolución: Tamaño de pixel (H x V): Brightness (Typ): Relación de contraste: Ángulo de visualización (H / V): Tiempo de respuesta: |
| Conectividad: | Entrada HDMI: 3 | Version of HDMI: Version of HDCP: USB: Entrada IR: Salida de video: Entrada RS232: Salida RS232: Entrada RJ45: Wi-Fi: Bluetooth: |
| Alimentación: | Alimentación: AC100-240V 50/60Hz | Consumo de energía (encendido): Consumo de energía (en espera): |
| Dimensiones: | Dimensiones del equipo (A x Al x P): 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm | Dimensiones del paquete (A x Al x P): |
| Peso: | Peso del equipo: 15.7 kg | Peso del paquete: |
| Condiciones de operación: | Temperatura: 0?~ 40? | Humedad: |
| Especificaciones mecánicas: | Montura VESA: 200 x 200 mm | Anchura del bisel: Bezel Color: Material del marco: |
| Características opcionales: | Montura: WMN-B50SC | Base: |
| SoC: | OS Version: Tizen 7.0 | Flash Memory Size: |
| Certificación y conformidad: | EMC: Class B | Seguridad: |







There are no reviews yet.