All in One HP ProStudio G1i 23.8 Intel Core Ultra 5 225T 512 SSD 16GB Windows 11 Pro
Código de producto: BW0X2LT#ABM
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Hp |
| Modelo: | HP ProStudio G1i 23.8 (BW0X2LT#ABM) |
| Procesador: | Intel Core Ultra 5 225T (10 núcleos, 10 hilos, 20 MB Smart Cache, hasta 4.9 GHz) |
| Frecuencias del procesador: | P-Core: Base 2.5 GHz / Turbo 4.9 GHz — E-Core: Base 1.9 GHz / Turbo 4.4 GHz |
| Chipset: | Intel Q870 |
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro 64 bits (en español) |
| Pantalla: | IPS 23.8” FHD (1920×1080), 250 nits, antirreflejo, base ajustable |
| Gráficos: | Intel UHD Graphics |
| Memoria RAM: | 16 GB DDR5 5600 MHz (1×16 GB), expandible hasta 64 GB (2 SODIMM) |
| Almacenamiento: | SSD M.2 512 GB PCIe NVMe 2280 |
| Audio: | Realtek ALC3274 HD, estéreo con altavoces internos |
| Cámara web: | 5 MP con doble micrófono digital integrado |
| Conectividad: | LAN Intel I219-LM 1Gb / Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 |
| Puertos: | 1xUSB-C 3.2 Gen2x2, 1xUSB 3.2 Gen2, 1xJack audio, 1xHDMI In 1.4b, 1xHDMI 2.1, 1xUSB-C 3.2 Gen2, 1xRJ45, 1xUSB-A 3.2 Gen2, 2xUSB-A 3.2 Gen1 |
| Slots / Bahías: | 1xM.2 PCIe x1 2230 (tarjeta inalámbrica), 2xM.2 PCIe x4 2280 (almacenamiento), 1xbahía delgada 9.5 mm (óptica) |
| Fuente de poder: | Interna 280W, eficiencia 92%, certificación 80 Plus Platinum |
| Seguridad: | TPM 2.0, ranura para guaya de seguridad |
| Software de seguridad: | HP Sure Start, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Sure Run |
| Certificaciones: | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H |
| Garantía: | 1 año (partes, mano de obra y servicio en sitio) |
| Color: | Negro / Plata |






There are no reviews yet.