All in One HP ProOne 240 G10 Intel Core Ultra 5 125U 8 GB 512 SSD Windows 11 Home
Código de producto: D71Y0LT#ABM
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| GUADALAJARA (GD) | 20 |
Última actualización: 20/08/2026 06:46
| Características Generales: | Características |
| Marca: | HP |
| Artículo: | All in One |
| SKU: | D71Y0LT#ABM |
| Modelo: | D71Y0LT |
| Factor de forma: | Todo en Uno |
| Tamaño de pantalla: | 23.8" |
| Resolución: | Full HD 1920 x 1080 |
| Tipo de panel: | IPS |
| Pantalla: | Microbordes en tres lados, antirreflejante |
| Brillo: | 250 nits |
| Gama de color: | 72% NTSC |
| Sistema operativo: | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador: | Intel Core Ultra 5 125U |
| Velocidad del procesador: | Hasta 4.3 GHz con Intel Turbo Boost |
| Caché: | 12 MB L3 |
| Núcleos: | 12 núcleos |
| Subprocesos: | 14 subprocesos |
| Memoria RAM: | 8 GB DDR5-5600 MT/s |
| Configuración de memoria: | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2 SODIMM |
| Almacenamiento: | SSD PCIe NVMe de 512 GB |
| Compartimiento interno: | 1 bahía para HDD de 2.5" |
| Gráficos: | Intel UHD integrados |
| Cámara: | Cámara extraíble de 5 MP con micrófonos digitales de matriz doble integrados |
| Audio: | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento |
| Puertos: | 1 USB-C 5 Gb/s, 2 USB-A 5 Gb/s, 2 USB-A 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 combo audífonos/micrófono, 1 RJ-45, 1 conector de alimentación |
| Ranuras de expansión: | 1 M.2 2230, 1 M.2 2280, 1 conector SATA de almacenamiento |
| Red: | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BE 2×2 y Bluetooth 5.3 |
| Teclado incluido: | Teclado HP USB 125 con cable |
| Mouse incluido: | Mouse HP 125 con cable |
| Alimentación: | Adaptador externo de 90 W |
| Dimensiones: | 54.06 x 18.37 x 41.9 cm |
| Peso: | 5.37 kg |
| Dimensiones del empaque: | 64.1 x 27.7 x 52.5 cm |
| Peso del empaque: | 8.5 kg |
| Sustentabilidad: | Bajo halógeno |
| Software incluido: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Support Assistant, HP JumpStarts, HP Cloud Recovery |








There are no reviews yet.