UPS Tripp Lite SmartPro LCD Interactivo 120V/1000VA 500W AVR Torre USB 8 Tomacorrientes
Código de producto: SMART1000LCD
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| GUADALAJARA (GD) | 6 |
| MEXICO (MX) | 34 |
Última actualización: 10/03/2026 18:30
| Peso y dimensiones | Características |
| Peso | 6.6 kg |
| Peso | 6.62 kg (14.6 libras) |
| Condiciones ambientales | Características |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 øC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 50 øC |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 – 95 % |
| Color | Características |
| Color del producto | Negro |
| Conectividad | Características |
| Longitud de cable | 1.8 m |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 8 x NEMA 5-15R |
| Aprobaciones reguladoras | Características |
| Certificación | UL1778/CSA C22.2 No. 107.3/NOM/Class B/FCC part 68 |
| Empaquetado | Características |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 39.4 x 27.9 x 16.5 cm |
| Peso del paquete | 7.1 kg |
| Otras características | Características |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 305 x 165 x 89 mm |
| Voltaje nominal de salida | 120 V |
| Voltaje nominal de entrada | 120 V |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 – 104 øF |
| Control de energía | Características |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
| Potencia de salida | 500 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Öndice de aumento de energía | 480 J |
| Iluminación/Alarmas | Características |
| Indicadores LED | si |
| Alarmas audibles | si |
| Batería | Características |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min |






There are no reviews yet.