UPS CYBERPOWER CP1500AVRLCD
Código de producto: CP1500AVRLCDa
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| CHIHUAHUA (CH) | 11 |
| GUADALAJARA (GD) | 14 |
| MEXICO (MX) | 70 |
| MONTERREY (MY) | 8 |
| TORREON (TR) | 4 |
Última actualización: 12/03/2026 05:12
| Batería | Características |
| Tiempo a Plena Carga | 3 min |
| Tiempo a Media Carga | 11 min |
| Especificaciones de Batería | 2 x 12V/8.5Ah |
| Certificaciones | Características |
| Certificaciones | NOM, UL1778, CE, ISO9000,ROHS, FCC DOC Class B. |
| Garantia | Características |
| Garantía del producto | 3 años incluyendo batería |
| Entrada | Características |
| Voltaje | 90 – 140V |
| Frecuencia | 57 – 63Hz |
| Tipo de Enchufe | NEMA 5-15P |
| Longitud de Cable | 1.8288 m |
| General | Características |
| Topología | Line-Interactive |
| Tecnología de ahorro de energía | Si, Green Power UPSTM Bypass |
| Salida | Características |
| VA | 1500 |
| Watts | 900 |
| Regulación Automática de Voltaje | Sí |
| Voltaje de salida en batería | Onda Senoidal Simulada |
| Tomas de salida – Total | 8 |
| Tomas de salida – Batería y picos de energía | 4 x NEMA 5-15R |
| Tomas de salida – Solo picos de energía | 4 x NEMA 5-15R |
| Tiempo de transferencia | 4 ms |
| Administración | Características |
| Indicadores | Pantalla LCD de lectura |
| Puerto USB | 1 x HID Compatible |
| Puerto Serial | 1 x DB9 |
| Software | PowerPanel Personal Edition |
| Administración remota SNMP/HTTP | No disponible |
| Dimensiones Físicas | Características |
| (Ancho x Alto x Fondo) cm | 10.16 x 24.77 x 33.66 |
| Peso (kgs) | 11.4 |
| Protección de línea de datos | Características |
| Protección de picos | 1500 Joules |
| Teléfono / Ethernet RJ11 / RJ45 | 1 x RJ11/45 Combo (1Entrada,1Salida) |
| Protección Cable Coaxial RG6 | 1 x RG-6 |








There are no reviews yet.