UPS Cyberpower 850VA 510W LCD Regulador de Voltaje 9 Cont
Código de producto: CP850AVRLCDa
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| CHIHUAHUA (CH) | 7 |
| GUADALAJARA (GD) | 1 |
Última actualización: 24/06/2026 17:08
| Batería | Características |
| Tiempo a Plena Carga | 1 min |
| Tiempo a Media Carga | 7 min |
| Especificaciones de Batería | 1 x 12V/8.5Ah |
| Certificaciones | Características |
| Certificaciones | NOM, UL1778, CE, ISO9000,ROHS, FCC DOC Class B. |
| Garantia | Características |
| Garantía del producto | 3 Años incluyendo Batería |
| Entrada | Características |
| Voltaje | 90 – 140V |
| Frecuencia | 58 – 62Hz |
| Tipo de Enchufe | NEMA 5-15P |
| Longitud de Cable | 1.8288 m |
| General | Características |
| Topología | Line-Interactive |
| Tecnología de ahorro de energía | Si, Green Power UPSTM Bypass |
| Salida | Características |
| VA | 850 |
| Watts | 510 |
| Regulación Automática de Voltaje | Sí |
| Voltaje de salida en batería | Onda Senoidal Simulada |
| Tomas de salida – Total | 9 |
| Tomas de salida – Batería y picos de energía | 5 x NEMA 5-15R |
| Tomas de salida – Solo picos de energía | 4 x NEMA 5-15R |
| Tiempo de transferencia | 4 ms |
| Administración | Características |
| Indicadores | Pantalla LCD de lectura |
| Puerto USB | 1 x HID Compatible |
| Puerto Serial | 1 x DB9 |
| Software | PowerPanel Personal Edition |
| Administración remota SNMP/HTTP | No disponible |
| Protección de líneas de datos | Características |
| Protección de picos | 1080 Joules |
| Teléfono / Ethernet RJ11 / RJ45 | xRJ11/45Combo(1Entrada,1Salida) |
| Protección Cable Coaxial RG6 | 1 x RG-6 |
| Dimensiones Físicas | Características |
| (Ancho x Alto x Fondo) cm | 10.80 x 22.23 |
| Peso (kgs) | 7 |








There are no reviews yet.