UPS CYBERPOWER 425VA 255W STANDBY 8 CONT
Código de producto: CP425SLG
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 6 |
Última actualización: 03/05/2026 06:38
| Detalles técnicos | Características |
| Factor de forma | compacto |
| Peso y dimensiones | Características |
| Peso | 2.27 kg (5 libras) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 24.7 x 7.6 x 15.2 cm (9.75 x 3 x 6 ") |
| Condiciones ambientales | Características |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90 % |
| Color | Características |
| Color del producto | Negro |
| Conectividad | Características |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Tipo de salida AC | NEMA 515R |
| Longitud de cable | 1.52 m |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Aprobaciones reguladoras | Características |
| Certificación | UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B |
| Acorde RoHS | si |
| Batería | Características |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tipo de batería | 12V/3.6AH |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 7 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2 min |
| Cartucho para batería de repuesto | BP3.6-12 |
| Batería hot-swap | No |
| Iluminación/Alarmas | Características |
| Indicadores LED | si |
| Alarmas audibles | si |
| Control de energía | Características |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 425 VA |
| Potencia de salida | 255 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 890 J |
| Otras características | Características |
| Voltaje nominal de salida | 120 V |
| Voltaje nominal de entrada | 96-140 V |







There are no reviews yet.