Smart Watch Huawei Fit 5 Pro Black Fluoroelastomer Strap
Código de producto: 55020HRF
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 14 |
Última actualización: 15/11/2026 06:32
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Huawei |
| Artículo: | Watch |
| Modelo: | Watch Fit 5 Pro |
| Número de parte: | 55020HRF |
| Tamaño de pantalla: | 1.92 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Resolución: | 480 × 408 píxeles |
| Densidad de píxeles: | 328 ppp |
| Brillo máximo: | 3000 nits |
| Cristal protector: | Cristal de zafiro 2.5D |
| Material del marco: | Aleación de aluminio |
| Material del bisel: | Aleación de titanio |
| Material de la correa: | Fluoroelastómero |
| Tamaño de la correa: | 130 a 210 mm |
| Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico de frecuencia cardiaca, barómetro, sensor de temperatura, sensor de luz ambiental, sensor de ECG y sensor de profundidad |
| Controles: | Corona giratoria y botón lateral |
| Conectividad: | Bluetooth 6.0, NFC y GNSS |
| Sistemas de navegación: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC |
| Bocina: | Integrada |
| Micrófono: | Integrado |
| Resistencia al agua y polvo: | 5 ATM e IP6X |
| Buceo: | Buceo libre hasta 40 metros |
| Carga: | Inalámbrica |
| Autonomía con uso ligero: | Hasta 10 días |
| Autonomía con uso normal: | Hasta 7 días |
| Autonomía con pantalla siempre activa: | Hasta 4 días |
| Compatibilidad: | Android 9.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior |
| Dimensiones: | 44.5 × 40.8 × 9.5 mm |
| Peso: | Aproximadamente 30.4 g sin correa |
| Color: | Negro |
| Contenido de la caja: | Reloj, base con cable de carga, guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía |























There are no reviews yet.