Sensor Wi-Fi Steren Temperatura y Humedad con Pantalla Digital
Código de producto: SHOME-180
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| CHIHUAHUA (CH) | 10 |
| MEXICO (MX) | 9 |
| MONTERREY (MY) | 3 |
Última actualización: 19/02/2026 17:11
| Características Generales: | Características |
| Marca: | HP |
| Artículo: | Sensor Wi-Fi |
| Alimentación: | 4,5 V— (3 x AAA) |
| Frecuencia: | 2,4 GHz |
| Compatible: | 802.11b/g/n |
| Humedad de trabajo: | 0% – 99,9% no condensada |
| Temperatura de trabajo: | -10 °C – 55 °C |
| Corriente de reposo: | = 30 uA |
| Corriente de alarma: | = 35 mA |
| Precisión de la temperatura: | ±0,3 °C |
| Precisión de la humedad: | ± 3% |
| Control: | por app Steren Home |






There are no reviews yet.