Regulador Cyberpower AVR 1000VA/500WA 120 +/- 10% Vca
Código de producto: CL1000VR
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| CHIHUAHUA (CH) | 8 |
| GUADALAJARA (GD) | 13 |
| MEXICO (MX) | 18 |
| MONTERREY (MY) | 4 |
| TAMPICO (TM) | 3 |
Última actualización: 27/02/2026 04:26
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Cyberpower |
| Artículo: | Regulador |
| Modelo: | CL1000VR |
| Capacidad: | 1000 VA / 500 Watts |
| Voltaje de entrada nominal: | 120 VCA ±10% |
| Rango de voltaje de entrada: | 82 ~ 148 VCA |
| Rango de frecuencia de entrada: | 45 ~ 65 Hz |
| Corriente de entrada nominal: | 6A |
| Conector de entrada: | NEMA 5-15P |
| Tomacorrientes totales: | 8 |
| Tipo de tomacorrientes: | NEMA 5-15R x 8 |
| Tomas con supresión de picos: | 4 |
| Tomas con AVR + supresión de picos: | 4 |
| Regulación automática de voltaje: | Impulso único, Reductor único |
| Voltaje de impulso: | Vin x 1.12 |
| Voltaje reductor: | Vin x 0.89 |
| Protección de sobrecarga: | Disyuntor |
| Supresión de picos: | 245 Joules |
| Filtro EMI/RFI: | Sí |
| Indicadores LED: | Normal, AVR, Falla |
| Factor de forma: | Compacto |
| Dimensiones (An x Al x Prof): | 205 x 115 x 146 mm |
| Peso: | 1.68 kg |
| Temperatura en operación: | 0 ~ 40 °C |
| Humedad relativa en operación: | 0 ~ 90% (sin condensación) |
| Disipación térmica: | 16 BTU/hr |
| Certificación RoHS: | Sí |






There are no reviews yet.