Monitor Lenovo ThinkVision S27-4e 27″ WLED 1920×1080 HDMI/VGA
Código de producto: 64BEKAR1LA
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 14 |
| MONTERREY (MY) | 30 |
Última actualización: 07/04/2026 06:26
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Lenovo |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | 64BEKAR1LA |
| Tamaño de pantalla: | 27" |
| Área visible: | 597.9 x 336.3 mm |
| Tipo de panel: | In-Plane Switching (IPS) |
| Retroiluminación: | WLED |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch: | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad de píxeles: | 82 dpi |
| Ángulo de visión (H/V): | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms GtG (Extreme mode) / 6 ms GtG (Typical mode) |
| Soporte de color: | 16.7 millones |
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz |
| Brillo: | 300 cd/m² |
| Gama de color: | 99% sRGB |
| Tratamiento de pantalla: | Antirreflejante |
| Curvatura: | Plano |
| Consumo de energía (Típico / Máximo): | 17.3 W / 19.8 W |
| Adaptador de corriente: | Integrado |
| Base: | Inclinación (Tilt Stand) |
| Color: | Raven Black |
| Ancho de bisel lateral: | 2.0 mm |
| Montaje: | Compatible con VESA 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con base): | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm |
| Dimensiones (solo monitor): | 611.9 x 44.4 x 366.5 mm |
| Dimensiones del empaque: | 690.0 x 111.0 x 525.0 mm |
| Peso (con base): | 4.1 kg |
| Peso (solo monitor): | 3.7 kg |
| Puertos USB: | No |
| Entradas de video: | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Garantía: | 3 años |
| Sistema operativo compatible: | Windows 10, Windows 11 |
| Contenido de la caja: | Monitor con base, cable HDMI 1.4 (1.8 m), cable de alimentación (1.8 m), guía rápida |







There are no reviews yet.