Monitor Asus 27″ Eye Care VA27EHF IPS FHD 1920×1080 1xHDMI 1ms MPRT 100Hz Adaptive-Sync Negro
Código de producto: VA27EHF
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| GUADALAJARA (GD) | 122 |
Última actualización: 13/02/2026 06:02
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Asus |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | VA27EHF |
| Pantalla: | 27", Tamaño del panel (pulgadas): 27 Relación de aspecto: 16:9 Área de visualización de la pantalla (H x V): 597,89 x 336,31 mm Superficie de la pantalla: Antideslumbrante Tipo de retroiluminación: LED Tipo de panel: IPS Ángulo de visión (CR?10, H/V ) : 178°/ 178° Separación de píxeles : 0,311 mm Resolución : 1920×1080 Brillo (típ.) : 250 cd/? Relación de contraste (típ.) : 1300:1 Colores de pantalla : 16,7 M Tiempo de respuesta : 1 ms Frecuencia de actualización MPRT (máx.) : 100 Hz |
| Video: | Tecnología Trace Free: Sí Tecnología SPLENDID: Sí Temp. de color. Selección: Sí (4 modos) GamePlus: Sí QuickFit: Sí HDCP: Sí, 1.4 VRR Tecnología: Sí (Adaptive-Sync) Luz azul baja: Sí Tecnología Eye Care+: Sí |
| Puertos de E/S: | HDMI (v1.4) x 1 |
| Frecuencia de señal: | Frecuencia de señal digital: HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| Consumo de energía: | Consumo de energía: 14,63 W Modo de ahorro de energía: <0,5 W Modo de apagado: <0,3 W Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones: | Con soporte 61,24 x 46,53 x 24,00 cm, sin soporte 1,24 x 36,70 x 4,72 cm |
| Peso: | Peso neto: 3,85 kg, Peso neto sin soporte: 3,28 kg, Peso bruto: 5,53 kg |










There are no reviews yet.