Laptop Asus ProArt AMD Ryzen AI 9 32GB 1TB PCIE G4 SSD 16 OLED Touch OGM NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro
Código de producto: 90NB15L1-M006E0
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 10 |
Última actualización: 23/04/2026 06:05
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Asus |
| Artículo: | Laptop |
| Modelo: | H7606WM-RJ085X |
| Número de parte: | 90NB15L1-M006E0 |
| Color: | Nano Black |
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro |
| Office: | Prueba 1 mes Microsoft 365 |
| Material: | Aluminio |
| Grado militar: | US MIL-STD 810H |
| Pantalla: | 16.0" OLED táctil |
| Resolución: | 3K (2880 x 1800) 16:10 |
| Brillo: | 400 nits (500 nits HDR pico) |
| Relación pantalla-cuerpo: | 0.88 |
| Tipo de panel: | OLED |
| Gama de color: | 100% DCI-P3 |
| Profundidad de color: | 1.07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta: | 0.2 ms |
| Frecuencia de actualización: | 120Hz |
| Contraste: | 1,000,000:1 |
| Superficie: | Anti-glare / low reflection |
| Tecnologías de pantalla: | Pantone Validated, HDR True Black 500, TÜV Rheinland, SGS Eye Care |
| Luz azul reducida: | 70% menos emisión |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Compatibilidad stylus: | Sí |
| Procesador: | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (hasta 5.1GHz, 12 núcleos, 24 hilos, 36MB caché) |
| NPU: | AMD XDNA hasta 50 TOPS |
| Gráficos integrados: | AMD Radeon Graphics |
| Gráficos dedicados: | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Memoria gráfica: | 8GB GDDR7 |
| Tipo de gráficos: | Dedicados |
| Memoria RAM: | 32GB LPDDR5X |
| Memoria total: | 32GB LPDDR5X |
| Ranuras de memoria: | No expandible |
| Almacenamiento: | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Ranuras de almacenamiento: | 2x M.2 PCIe 4.0 |
| Cámara: | FHD con IR (Windows Hello) |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Teclado: | Chiclet retroiluminado |
| Touchpad: | Compatible con DialPad |
| Puertos: | USB-C 3.2, USB4, 2x USB-A, HDMI 2.1, Jack 3.5mm, DC-in, lector SD Express |
| Audio: | Smart Amp, bocinas, micrófono |
| Batería: | 90Wh, 4 celdas Li-ion |
| Adaptador de corriente: | 200W |
| Potencia requerida: | 45W – 100W |
| Dimensiones: | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm |
| Peso: | 1.85 kg |
| Seguridad: | IR Windows Hello, TPM, Microsoft Pluton |
| Software incluido: | MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, CapCut, StoryCube, MuseTree |
| Funciones MyASUS: | Diagnóstico, carga inteligente, ventilador, Splendid, OLED Care, cancelación de ruido AI |
| Extras incluidos: | Mochila, adaptador USB-A a RJ45 |
| Suscripciones: | GoPro Premium+ 6 meses, Adobe Creative Cloud 3 meses |
| Certificaciones: | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
| Reparabilidad: | 9.5 (Francia) |






There are no reviews yet.