Disco Duro HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD
Código de producto: P47808-B21
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 10 |
Última actualización: 17/03/2026 18:37
| Características Generales: | Características |
| Marca: | HPE |
| Articulo: | Disco Duro |
| Capacidad: | 960?GB |
| Tipo de unidad: | SSD (Unidad de estado sólido) |
| Tipo de uso: | Lectura intensiva (Read-Intensive) |
| Interfaz: | SATA 6?Gb/s |
| Factor de forma: | LFF 3.5? con adaptador LPC (Low Profile Converter) |
| Tipo de memoria NAND: | TLC (Triple-Level Cell) |
| Rendimiento secuencial máximo: | 600?MB/s |
| Rendimiento aleatorio (lectura/escritura 4KiB): | 58?500 / 29?000 IOPS |
| Endurance (resistencia): | 0.8 DWPD (aprox. 1400?TB escritos) |
| Consumo de energía: | Inactivo: 1.35?W • R/W aleatorio: 3.02?W • R/W secuencial: 3.37?W |
| Firmware: | Firmado digitalmente |
| Temperatura operativa: | 0?°C a 60?°C |
| Compatibilidad: | Servidores HPE ProLiant Gen10 y Gen11 |
| Incluye portacontactos: | Sí (tipo LPC) |






There are no reviews yet.