Disco duro HPE 1.92TB SSD SATA 6G Uso Mixto SFF BC Multi Vendor
Código de producto: P40504-B21
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 10 |
Última actualización: 07/03/2026 05:35
| Características Generales: | Características |
| Marca: | HPE |
| Artículo: | Disco duro |
| Capacidad: | 1.92TB |
| Escrituras durante la vida útil: | 10,000 |
| Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día): | 3,05 |
| IOPS de lectura: | IOPs de lectura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = Máx. 59.000 IOPs de lectura aleatoria (4 KiB) = 71.000 a Q32 |
| IOPS de escritura: | IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q=16) 31.000 IOPS de escritura aleatoria máx. (4 KiB) 31.000 a Q4 |
| Alimentación (vatios): | 4.1 |
| Tipo de conexión: | Conexión en caliente |
| Altura: | 7 mm |
| Dimensiones: | 22.86 cm x 21.92 cm x 14.61 cm |
| Peso: | 0.5 kg |






There are no reviews yet.