All in One Asus ExpertCenter P440V 23.8″ FHD Intel Core 5 210H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro
Código de producto: 90PT03X5-M03EL0
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 20 |
Última actualización: 01/04/2026 18:11
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Asus |
| Artículo: | All in One |
| Modelo: | P440VAESK-C516G512-P1 |
| Part No: | 90PT03X5-M03EL0 |
| Color: | Negro |
| Tipo de equipo: | All in One |
| Pantalla: | 23.8" |
| Resolución: | Full HD (1920 × 1080) relación 16:9 |
| Tecnología de panel: | LCD |
| Brillo: | 250 nits |
| Cobertura de color: | sRGB 100% |
| Ángulo de visión: | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta: | 14 ms (típico) / 25 ms (máx.) |
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz |
| Contraste: | 1000;1 |
| Relación pantalla-cuerpo: | 0.93 |
| Tratamiento de pantalla: | Antirreflejo |
| Pantalla táctil: | No |
| Base: | Normal |
| Procesador: | Intel Core 5 210H 2.5 GHz (hasta 4.8 GHz, 8 núcleos, 12 hilos, 12 MB caché) |
| Gráficos: | Intel Graphics integrados |
| Memoria RAM: | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento: | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Ranuras de memoria: | 2 × DDR5 SO-DIMM |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda 2×2 + Bluetooth 5.4 |
| Red cableada: | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| Cámara frontal: | 1080p Full HD |
| Audio: | Micrófono de arreglo integrado y bocinas integradas |
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro |
| Office: | Prueba de 1 mes para Microsoft 365 |
| Puertos laterales: | Kensington Lock, jack 3.5 mm, USB 2.0 Type-A |
| Puertos traseros: | DC-in, RJ45, HDMI 1.4, USB-C 3.2 Gen 1, 3 × USB-A 3.2 Gen 1 |
| Adaptador de corriente: | 120 W (20 V DC, 6.0 A, 100-240 V AC) |
| Dimensiones: | 54.1 × 41.6 × 1.7 ~ 21.0 cm |
| Peso: | 6.90 kg |
| Seguridad: | Contraseña de arranque BIOS, protección de disco duro, ranura Kensington |
| TPM: | TPM 2.0 |
| Aplicaciones integradas: | MyASUS, ASUS Business Manager, AI ExpertMeet |
| Incluye: | Teclado alámbrico USB negro, mouse óptico USB |
| Certificaciones: | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
| Material sustentable (trasera): | 65% plástico reciclado PCR |
| Material sustentable (base): | 65% plástico reciclado PCR |
| Contenido total PCR: | 0.55 |
| Garantía: | 1 año Pick up / Return |





There are no reviews yet.