Smartphone Xiaomi POCO X8 Pro Max capacidad 12+256GB color Azul
Código de producto: XI-POCO X8 PROMAX-12+256-AZUL
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| GUADALAJARA (GD) | 1 |
| MEXICO (MX) | 11 |
| MONTERREY (MY) | 1 |
Última actualización: 01/08/2026 05:49
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Xiaomi |
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | POCO X8 Pro Max |
| Memoria RAM: | 12 GB |
| Almacenamiento: | 256 GB |
| Tipo de memoria: | LPDDR5X 9600 Mbps + UFS 4.1 |
| Color: | Azul |
| Procesador: | MediaTek Dimensity 9500s |
| Proceso de fabricación: | 3 nm |
| CPU: | 1 x Cortex-X925 hasta 3.73 GHz, 3 x Cortex-X4 hasta 3.3 GHz, 4 x Cortex-A720 hasta 2.4 GHz |
| GPU: | Immortalis-G925 MC11 |
| NPU: | NPU 890 |
| Pantalla: | AMOLED ultra brillante de 6.83" |
| Resolución: | 2772 x 1280 |
| Frecuencia de actualización: | Hasta 120 Hz |
| Muestreo táctil: | Hasta 480 Hz |
| Muestreo táctil instantáneo: | 2560 Hz en modo Game Turbo |
| Brillo máximo: | 3500 nits |
| Brillo HBM: | 2000 nits |
| Brillo típico: | 800 nits |
| Contraste: | 8,000,000:1 |
| Profundidad de color: | 12 bits, 68 mil millones de colores |
| Gama de color: | DCI-P3 |
| Tecnologías de pantalla: | Color original PRO, Pantalla HDR Pro, Pantalla Wet Touch 2.0, HDR10+ y Dolby Vision |
| Protección de pantalla: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Certificaciones de pantalla: | TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly |
| Cámara trasera principal: | 50 MP con sensor Light Fusion 600 |
| Sensor principal: | 1/1.95" |
| Pixel combinado: | 1.6 µm Super Pixel 4 en 1 |
| Apertura cámara principal: | f/1.5 |
| Lente: | 6P |
| Estabilización: | OIS |
| Cámara ultra gran angular: | 8 MP, f/2.2 |
| Video cámara trasera: | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps y 720p a 30 fps |
| Cámara lenta trasera: | 720p y 1080p a 120/240/960 fps |
| Cámara frontal: | 20 MP |
| Video cámara frontal: | 1080p a 30/60 fps y 720p a 30 fps |
| Cámara lenta frontal: | 720p a 120 fps |
| Batería: | 8500 mAh |
| Carga rápida: | HyperCharge de 100 W |
| Carga reversible: | Hasta 27 W por cable |
| Puerto de carga: | USB tipo C |
| Compatibilidad de carga: | PD3.0 / PD2.0 |
| Funciones AI: | Google Gemini, Circle to Search con Google, Escritura AI, Reconocimiento de voz AI, Intérprete AI, Asistente de creatividad AI, Búsqueda AI y AI Dynamic Wallpapers |
| Seguridad: | Sensor de huella dactilar ultrasónico en pantalla y desbloqueo facial AI |
| Redes: | 5G, 4G, 3G y 2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 y 802.11a/b/g |
| Frecuencia WLAN: | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth: | 6 |
| Bluetooth doble: | Sí |
| NFC: | Sí |
| Navegación: | Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, AGNSS, red de datos, red inalámbrica y posicionamiento asistido por sensor |
| Audio: | Altavoces estéreo simétricos, arreglo de 2 micrófonos, Dolby Atmos, Hi-Res y Hi-Res Audio Wireless |
| Formatos de audio: | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR y AWB |
| Formatos de video: | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP y ASF |
| Resistencia: | IP68 contra salpicaduras, agua y polvo |
| Sensores: | Sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, infrarrojos, sensor de parpadeo y motor de vibración lineal en eje X |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dimensiones: | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
| Peso: | 218 g |
| Contenido del paquete: | POCO X8 Pro Max, adaptador, cable USB tipo C, herramienta de expulsión SIM, funda protectora, información de seguridad, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía. //*El contenido del paquete puede diferir en distintas regiones. |






There are no reviews yet.