UPS Tripp Lite SmartPro LCD Interactivo 120V 1500VA 900W AVR 2U Rack/Torre USB Serial DB9 8 Tomacorrientes
Código de producto: SMART1500LCD
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MEXICO (MX) | 35 |
| TAMPICO (TM) | 1 |
Última actualización: 27/02/2026 06:33
| Peso y dimensiones | Características |
| Peso | 13.2 kg |
| Peso | 13.2 kg (29 libras) |
| Condiciones ambientales | Características |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 50 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 – 95 % |
| Color | Características |
| Color del producto | Negro |
| Conectividad | Características |
| Longitud de cable | 1.8 m |
| Aprobaciones reguladoras | Características |
| Certificación | UL1778/CSA C22.2 No. 107.3/NOM/Class B/FCC part 68 |
| Batería | Características |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3.5 min |
| Empaquetado | Características |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 533 x 368 x 178 mm |
| Peso del paquete | 14.1 kg |
| Iluminación/Alarmas | Características |
| Indicadores LED | si |
| Alarmas audibles | si |
| Control de energía | Características |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Otras características | Características |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 438 x 267 x 89 mm |
| Voltaje nominal de salida | 120 V |
| Voltaje nominal de entrada | 120 V |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 – 104 °F |









