<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 20, 2026 at 1:33 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oficity.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Oficity</title>
		<link><![CDATA[https://oficity.com]]></link>
		<description><![CDATA[Oficity]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 20:10:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oficity.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/]]></link>
			<title>Oficity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 20:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-saxxon-12vcc-20-amperes-para-18-camaras-1-1-amper-por-canal-proteccion-contra-sobrecargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-saxxon-12vcc-20-amperes-para-18-camaras-1-1-amper-por-canal-proteccion-contra-sobrecargas/]]></link>
			<title>Fuente de Poder Saxxon 12VCC 20 Amperes Para 18 Cámaras 1.1 Amper por Canal Protección contra Sobrecargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-saxxon-12vcc-10-amperes-p-9-camaras-1-1-amper-por-canal-proteccion-contra-sobrecargas-certificacion-ul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-saxxon-12vcc-10-amperes-p-9-camaras-1-1-amper-por-canal-proteccion-contra-sobrecargas-certificacion-ul/]]></link>
			<title>Fuente de Poder Saxxon 12Vcc 10 Amperes P/9 Cámaras 1.1 Amper por Canal Protección contra Sobrecargas Certificación UL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-dahua-12-vcc-3-amperes-voltaje-de-entrada-de-90-a-264-vac-c-proteccion-contra-descargas-certificacion-ul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/fuente-de-poder-dahua-12-vcc-3-amperes-voltaje-de-entrada-de-90-a-264-vac-c-proteccion-contra-descargas-certificacion-ul/]]></link>
			<title>Fuente de Poder Dahua 12 Vcc 3 Amperes/Voltaje de Entrada de 90 a 264 Vac C/Protección Contra Descargas/Certificación UL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/par-de-transceptores-pasivos-dahua-4k-resolucion-hasta-8mp-distancia-hasta-200m-en-4k-soporta-720p-1080p-4mp-5mp-4k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/par-de-transceptores-pasivos-dahua-4k-resolucion-hasta-8mp-distancia-hasta-200m-en-4k-soporta-720p-1080p-4mp-5mp-4k/]]></link>
			<title>Par de Transceptores Pasivos Dahua 4K Resolución Hasta 8MP Distancia Hasta 200m en 4K Soporta 720P/1080P/4MP/5MP/4K</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/pantalla-dahua-lm43-f200-43-fhd-profesional-para-cctv-ideal-para-trabajar-24-7-vga-hdmi-altavoces-integrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/pantalla-dahua-lm43-f200-43-fhd-profesional-para-cctv-ideal-para-trabajar-24-7-vga-hdmi-altavoces-integrados/]]></link>
			<title>Pantalla Dahua LM43-F200 43&#8243; FHD Profesional para CCTV Ideal para Trabajar 24/7 VGA/HDMI Altavoces Integrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/brazo-de-pared-para-camaras-domo-dahua-modelos-hdaw1100m-hdaw1200m-hdabw2120f-hdabw2220fm-hdaw1200ema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/brazo-de-pared-para-camaras-domo-dahua-modelos-hdaw1100m-hdaw1200m-hdabw2120f-hdabw2220fm-hdaw1200ema/]]></link>
			<title>Brazo de pared para camaras domo DAHUA &#8211; modelos HDAW1100M &#8211; HDAW1200M &#8211; HDABW2120F &#8211; HDABW2220FM &#8211; HDAW1200EMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/laptop-dell-precision-3591-15-6-intel-ultra-7-165h-1tb-ssd-ram-32gbrtx-2000-8gb-win-11-pro-3y-psplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/laptop-dell-precision-3591-15-6-intel-ultra-7-165h-1tb-ssd-ram-32gbrtx-2000-8gb-win-11-pro-3y-psplus/]]></link>
			<title>Workstation Laptop Dell Precision 3591 15.6&#8243; Intel Ultra 7-165H 1TB SSD Ram 32GBRTX 2000 8GB Win 11 Pro 3Y PSPlus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/laptop-dell-precision-3591-15-6intel-ultra-9-185h-vpro1tb-ssd-ram-32gb-rtx-2000-8gb-win-11-pro-3y-psplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/laptop-dell-precision-3591-15-6intel-ultra-9-185h-vpro1tb-ssd-ram-32gb-rtx-2000-8gb-win-11-pro-3y-psplus/]]></link>
			<title>Workstation Laptop Dell Precision 3591 15.6&#8243;Intel Ultra 9-185H vPro1TB SSD Ram 32GB RTX 2000 8GB Win 11 Pro 3Y PSPlus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/desktop-dell-torre-precision-3680-intel-core-i9-14900-disco-duro-256ssd-1tb-ssd-ram-64-gb-w11-pro-5y-prospt-plus-gris-nvidia-rtx-2000-a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/desktop-dell-torre-precision-3680-intel-core-i9-14900-disco-duro-256ssd-1tb-ssd-ram-64-gb-w11-pro-5y-prospt-plus-gris-nvidia-rtx-2000-a-2/]]></link>
			<title>Workstation Desktop Dell  Torre Precision 3680 Core i9 14900 256+1TB SSD Ram 64GB W11 Pro 5Y ProSpt Plus Gris NVIDIA RTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/switch-dell-emc-s4148t-on-1u-48x10gbase-t-4xqsfp28-2xqsfp-io-psu-2-psu-prosupport-nbd-15-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/switch-dell-emc-s4148t-on-1u-48x10gbase-t-4xqsfp28-2xqsfp-io-psu-2-psu-prosupport-nbd-15-meses/]]></link>
			<title>Switch Dell EMC S4148T-ON 1U 48x10Gbase-T 4xQSFP28 2xQSFP IO PSU 2 PSU ProSupport NBD 15 meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/switch-dell-emc-s4148t-on-1u-48x-10gbase-t-4xqsfp28-2xqsfp-io-a-psu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/switch-dell-emc-s4148t-on-1u-48x-10gbase-t-4xqsfp28-2xqsfp-io-a-psu/]]></link>
			<title>Switch Dell EMC S4148T-ON 1U 48x 10Gbase-T 4xQSFP28 2xQSFP+ IO a PSU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/powerswitch-dell-s4112f-12-x10gbe-sfp-3-x-100gbe-qsfp28-io-to-fan-2-x-ac-psu-os10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/powerswitch-dell-s4112f-12-x10gbe-sfp-3-x-100gbe-qsfp28-io-to-fan-2-x-ac-psu-os10/]]></link>
			<title>PowerSwitch Dell S4112F 12 x10GbE SFP+ 3 x 100GbE QSFP28 IO to FAN 2 x AC PSU OS10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r570-intel-xeon-6521p-1x-16gb-480gb-ssd-h965i-ps-nbd-3-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r570-intel-xeon-6521p-1x-16gb-480gb-ssd-h965i-ps-nbd-3-anos/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R570 Intel Xeon 6521P 1x 16GB 480GB SSD H965i PS NBD 3 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-5418y-1x32gb-5600mt-s-480gb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-5418y-1x32gb-5600mt-s-480gb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell R760xs Intel Xeon Silver 4514Y a 2GHz 16C 32GB 5600 MT/s SSD SATA 480GB 2.5 PERC H755 PS NBD 3Y</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-4509y-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-4509y-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd-2/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R760xs Intel Xeon 4509Y 1x16GB 5600MT/s 2x4TB 3.5 H755 3 Años ProSupport NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-4509y-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-4509y-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h755-3-years-prosupport-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R760xs + Intel Xeon 4509Y + 1x16GB 5600MT/s + 2x4TB 3.5 + H755 + 3 Years ProSupport NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-6333p-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h355-3-years-prosupport-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-6333p-1x16gb-5600mt-s-2x4tb-3-5-h355-3-years-prosupport-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R360 + Intel Xeon 6333P + 1x16GB 5600MT/s + 2x4TB 3.5 + H355 + 3 Years ProSupport NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/server-dell-poweredge-r660xsintel-xeon-silver-4510-12c-24t1x16gb-rdimm-5600mt-s2tb-hddperc-h7553-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/server-dell-poweredge-r660xsintel-xeon-silver-4510-12c-24t1x16gb-rdimm-5600mt-s2tb-hddperc-h7553-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R660XS+Intel Xeon Silver 4510 12C/24T+1x16GB RDIMM 5600MT/s+2TB HDD+PERC H755+3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2436-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-3-years-basic-nbd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2436-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-3-years-basic-nbd-2/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R360 + Intel Xeon E-2436 6C/12T + 1x16GB 5600MT/s + 1x2TB 3.5 + PERC H355 + 3 Years Basic NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/server-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5no-controller1-year-basic-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/server-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5no-controller1-year-basic-nbd/]]></link>
			<title>Server Dell PowerEdge T160 +Intel Xeon E-2434 3.4G 4C/8T+1x16GB 5600MT/s+ 1x2TB 3.5+No Controller+1 Year Basic NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-silver-4514y-16c-32t-1x16gb-5600mt-s-2tb-hdd-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-silver-4514y-16c-32t-1x16gb-5600mt-s-2tb-hdd-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R760XS +Intel Xeon Silver 4514Y 16C/32T+ 1x16GB 5600MT/s + 2TB HDD + PERC H755 + 3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t560intel-xeon-silver-4510-12c-24t-16gb-rdimm-5600mt-s1x2tb-3-5-perc-h7553-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t560intel-xeon-silver-4510-12c-24t-16gb-rdimm-5600mt-s1x2tb-3-5-perc-h7553-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T560+Intel Xeon Silver 4510 12C/24T + 16GB RDIMM 5600MT/s+1x2TB 3.5 + PERC H755+3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2436-2-9g-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-1-year-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2436-2-9g-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-1-year-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T160 + Intel Xeon E-2436 2.9G 6C/12T + 1x16GB 5600MT/s + 1x2TB 3.5 + PERC H355 + 1 Year PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r660xsintel-xeon-silver-4510-12c-24t1x16gb-rdimm-5600mt-s2tb-hddperc-h7553-anos-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r660xsintel-xeon-silver-4510-12c-24t1x16gb-rdimm-5600mt-s2tb-hddperc-h7553-anos-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R660XS+Intel Xeon Silver 4510 12C/24T+1x16GB RDIMM 5600MT/s+2TB HDD+PERC H755+3 Años PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xsintel-xeon-gold-5418y-24c-48t-1x16gb-5600mt-s1x2tb-3-5-perc-h7553-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r760xsintel-xeon-gold-5418y-24c-48t-1x16gb-5600mt-s1x2tb-3-5-perc-h7553-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R760XS+Intel Xeon Gold 5418Y 24C/48T + 1x16GB 5600MT/s+1x2TB 3.5 + PERC H755+3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-sin-controladora-1-ano-basico-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-sin-controladora-1-ano-basico-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T160 Xeon E-2434 3.4G 4C/8T 1x16GB 5600MT/s 1x2TB 3.5 Sin Controladora 1 Año Básico NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2436-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-3-years-basic-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2436-6c-12t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h355-3-years-basic-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R360 Intel Xeon E-2436 6C/12T 1x16GB 5600MT/s 1x2TB 3.5 PERC H355 3 Años Básico NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2478-8c-16t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h755-3-anos-prosupport-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r360-intel-xeon-e-2478-8c-16t-1x16gb-5600mt-s-1x2tb-3-5-perc-h755-3-anos-prosupport-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R360  Intel Xeon E-2478 8C/16T + 1x16GB 5600MT/s + 1x2TB 3.5 + PERC H755 + 3 Años ProSupport NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t-memoria-1x16gb-5600mt-s-disco-1x2tb-3-5-perc-h355-1-ano-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160-intel-xeon-e-2434-3-4g-4c-8t-memoria-1x16gb-5600mt-s-disco-1x2tb-3-5-perc-h355-1-ano-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T160 Intel Xeon E-2434 3.4G 4C/8T 1x16GB 5600MT/s 1x2TB 3.5&#8243; Sin Controlador 1 Año Garantía Bási</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r450-intel-xeon-silver-4310-12c-24t-1x16gb-3200mt-s-1x480gb-mu-3-5-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r450-intel-xeon-silver-4310-12c-24t-1x16gb-3200mt-s-1x480gb-mu-3-5-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R450 + Intel Xeon Silver 4310 12C/24T + 1x16GB 3200MT/s + 1x480GB MU 3.5 + PERC H755 + 3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t560-intel-xeon-silver-4410y-12c-24t-1x16gb-4800mt-s-1x2tb-3-5-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t560-intel-xeon-silver-4410y-12c-24t-1x16gb-4800mt-s-1x2tb-3-5-perc-h755-3-years-ps-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T560 Intel Xeon Silver 4410Y 12C/24T 1x16GB 4800MT/s 1x2TB 3.5 PERC H755  3 Years PS NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r550-intel-xeon-plata-4314-16gb-480gb-ssd-mu-prosoporte-7x24-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r550-intel-xeon-plata-4314-16gb-480gb-ssd-mu-prosoporte-7x24-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R550 Intel Xeon Plata 4314 16GB 480GB SSD MU Prosoporte 7X24 NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r350-intel-xeon-e-2378-8c-16-gb-ram-480gb-ssd-sata-prosupport-7x24-39-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r350-intel-xeon-e-2378-8c-16-gb-ram-480gb-ssd-sata-prosupport-7x24-39-meses/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R350 Intel Xeon E-2378 8C 16 GB RAM 480GB SSD SATA ProSupport 7X24 39 Meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r250-intel-xeon-e-2336-6c-16gb-2tb-sata-hot-plug-perc-h355-3-aa±os-5x10-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-r250-intel-xeon-e-2336-6c-16gb-2tb-sata-hot-plug-perc-h355-3-aa±os-5x10-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge R250 Intel Xeon E-2336 6C 16GB 2TB SATA Hot Plug PERC H355 3 AÃ±os 5&#215;10 NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2025-standard-rok-16-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2025-standard-rok-16-core/]]></link>
			<title>Licencia Dell Windows Server 2025 Standard ROK 16 Core</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2022-standard-rok-16-cores-s-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2022-standard-rok-16-cores-s-o/]]></link>
			<title>Licencia Dell Windows Server 2022 Standard ROK 16 Cores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2022-essentials-rok-10-cores-s-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/licencia-dell-windows-server-2022-essentials-rok-10-cores-s-o/]]></link>
			<title>Licencia Dell Windows Server 2022 Essentials ROK (10 cores) S.O</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160intel-xeon-6325p1x16gb-5600mt-s2x2tb-3-5-software-raid-s160-garantia-1-year-basic-nbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/servidor-dell-poweredge-t160intel-xeon-6325p1x16gb-5600mt-s2x2tb-3-5-software-raid-s160-garantia-1-year-basic-nbd/]]></link>
			<title>Servidor Dell PowerEdge T160+Intel Xeon 6325P+1x16GB 5600MT/s+2x2TB 3.5 + Software Raid S160 + Garantia 1 Year Basic NBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/extension-de-garantia-dell-inspiron-de-1-a-3-anos-con-servicio-al-dia-siguiente-habil-prosupport-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/extension-de-garantia-dell-inspiron-de-1-a-3-anos-con-servicio-al-dia-siguiente-habil-prosupport-plus/]]></link>
			<title>Extensión de Garantía Dell Inspiron de 1 a 3 Años con Servicio al Día Siguiente Hábil ProSupport Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/extension-de-garantia-dell-inspiron-de-1-a-3-anos-con-servicio-al-dia-siguiente-habil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/extension-de-garantia-dell-inspiron-de-1-a-3-anos-con-servicio-al-dia-siguiente-habil/]]></link>
			<title>Extensión de Garantía Dell Inspiron de 1 a 3 Años con Servicio al Día Siguiente Hábil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-23-8-se2426h-resolucion-1920-x-1080-fhd-hdmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-23-8-se2426h-resolucion-1920-x-1080-fhd-hdmi/]]></link>
			<title>Monitor Dell 23.8 SE2426H Resolucion 1920 × 1080 FHD HDMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-ultrasharp-43-4k-con-concentrador-usb-c-u4323qe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-ultrasharp-43-4k-con-concentrador-usb-c-u4323qe/]]></link>
			<title>Monitor Dell UltraSharp 43 4K con concentrador USB-C &#8211; U4323QE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-pro-23-8-fhd-panel-ips-100hz-hdmi-dp-vga-garantia-3y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oficity.com/producto/monitor-dell-pro-23-8-fhd-panel-ips-100hz-hdmi-dp-vga-garantia-3y/]]></link>
			<title>Monitor Dell 23.8&#8243; Pro FHD Panel IPS 100Hz HDMI DP VGA Garantía 3 Años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
