Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40 27 inch
Código de producto: 64B3GAR2LA
| Características Generales: | Características |
| Marca: | Lenovo |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | 64B3GAR2LA |
| Color: | Negro (Raven Black) |
| Tamaño de pantalla: | 27" |
| Área de visualización: | 596.7 × 335.7 mm |
| Resolución: | 2560 × 1440 (QHD) |
| Tipo de panel: | In-Plane Switching (IPS) |
| Relación de aspecto: | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Brillo: | 350 cd/m² |
| Relación de contraste: | 02/03/1900 12:01:00 p. m. |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms (Extreme), 6 ms (Normal) |
| Frecuencia de actualización: | 24–120 Hz |
| Ángulos de visión: | 178° / 178° |
| Profundidad de color: | 1.07 billones de colores |
| Gama de color: | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Tratamiento de pantalla: | Antirreflejo |
| Tipo de pantalla: | Plana |
| Cámara: | Soporte para cámara modular |
| Bocinas: | Soporte para módulo de bocinas |
| Consumo de energía: | 15.5 W (típico) / 200 W (máx.) |
| Adaptador de energía: | Integrado |
| Montaje: | VESA 100 mm |
| Ajustes del soporte: | Inclinación, giro, pivote, altura regulable |
| Peso (monitor con base): | 6.8 kg |
| Peso (solo pantalla): | 4.6 kg |
| Dimensiones mínimo (Al x An x Pr): | 384.1 × 613.4 × 195 mm |
| Dimensiones máximo (Al x An x Pr): | 539.1 × 613.4 × 195 mm |
| Conectividad USB: | 1× USB-C 10Gbps (DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, upstream), 1× USB-B 5Gbps (upstream), 3× USB-A 5Gbps (downstream), 1× USB-A 5Gbps con BC1.2 (downstream), 1× USB-C 5Gbps 15W (downstream) |
| Conectividad de video: | 1× HDMI 2.1 TMDS, 1× DisplayPort 1.4 (HBR3 DSC), 1× DisplayPort 1.4 Out, 1× USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Red: | 1× RJ45 Ethernet 10/100/1000/2500M |
| Funciones especiales: | PIP / PBP, Calibración Delta E <2, KVM (eKVM), Mirrored Power Button, Multi-Sync, Low Blue Light natural, Smart Power |
| Sistema operativo compatible: | Windows 10 y 11 |
| Accesorios incluidos: | Cable DP, cable USB-A a USB-B, cable USB-C a USB-C |






There are no reviews yet.