Monitor AOC 15.6″ Portatil IPS 1920×1080 60Hz 1 xType-C for Signal Power DP ALT 1 xType-C for Po
Código de producto: 16T3E
Disponibilidad por almacén
| Almacén | Existencias |
|---|---|
| MONTERREY (MY) | 81 |
Última actualización: 13/05/2026 06:28
| Características Generales: | Características |
| Marca: | AOC |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | 16T3E |
| Pantalla: | 15.6" IPS |
| Pixel Pitch: | 0.17925 (H) × 0.17925 (V) mm |
| Área de visualización: | 344.16 (H) × 193.59 (V) mm |
| Brillo: | 250 cd/m² |
| Relación de contraste: | 700:1 (típico); 50M:1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms (GtG) |
| Ángulo de visión: | 170° (H) / 170° (V) |
| Resolución: | 1920 × 1080 |
| Colores: | 16.19 millones |
| Entradas de señal: | USB-C ×1 (Power input); USB-C ×1 (DP Alt, PD15W) |
| USB Hub: | No |
| Fuente de alimentación: | Externa 19VDC, 2A |
| Consumo de energía: | 7 W |
| Altavoces: | No |
| Entrada de audio: | No |
| Montaje VESA: | 50 × 50 mm (mediante accesorio) |
| Soporte ajustable: | Pivot y tilt con soporte plegable |
| Dimensiones sin base: | 229.3 × 363.7 × 12.5 mm |
| Dimensiones con base: | 229.3 × 363.7 × 12.5 mm |
| Dimensiones empaque: | 313 × 467 × 102 mm |
| Peso sin base: | 0.86 kg |
| Peso con base: | 0.86 kg |
| Peso con empaque: | 1.86 kg |
| Color: | Negro |











There are no reviews yet.